Materiały: stal ocynkowana
Numer artykułu |
Wymiar A×B×S |
Waga 1/Lfm |
Moment bezwładności Zm4 |
Współczynnik oporu powietrza Zm3 | ||
Jy | Jz | Wy | Wz | |||
1820120 | 18mm×20mm×1,2mm | 0,515 | 0,272 | 0,942 | 0,281 | 0,697 |
2020150 | 30mm×20mm×1,5mm | 0,748 | 0,498 | 1,617 | 0,468 | 1,078 |
3030150 | 30mm×30mm×1,5mm | 0,983 | 1,384 | 2,227 | 0,878 | 1,485 |
4041150 | 41mm×41mm×1,5mm | 1.604 | 4.445 | 5.68 | 2.16 | 2.771 |
3020175 | 30mm×20mm×1,75mm | 0,837 | 0,546 | 1.789 | 0,512 | 1,193 |
3030175 | 30mm×30mm×1,75mm | 1,104 | 1,53 | 2,471 | 0,97 | 1,647 |
4141175 | 41mm×41mm×1,75mm | 1.908 | 5.202 | 6.653 | 2.528 | 3.245 |
4141200 | 41mm×41mm×2,00mm | 2.107 | 5.684 | 7.274 | 2.762 | 3.548 |
4141230 | 41mm×41mm×2,30mm | 2.401 | 6.375 | 8.164 | 3.098 | 3.983 |
4161230 | 41mm×61mm×2,30mm | 2.762 | 7.851 | 20.106 | 3.379 | 6.592 |
Dane techniczne profili montażowych
Obciążenie w jednym punkcie (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×20
× 1.5mm |
30×30
× 1.2mm |
30×20
× 1.75mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 1.5mm |
41×41
× 1.75mm |
41×41
× 2.0mm |
41×41
× 2.3mm |
41×61
× 2.3mm |
500 | 44 | 73 | 138 | 80 | 152 | 406 | 476 | 520 | 583 | 636 |
1 000 | 22 | 36 | 69 | 40 | 76 | 203 | 237 | 259 | 291 | 317 |
1 500 | 14 | 24 | 45 | 26 | 50 | 134 | 157 | 172 | 193 | 211 |
2 000 | 10 | 17 | 33 | 19 | 37 | 99 | 117 | 128 | 144 | 157 |
Takie samo obciążenie w dwóch punktach (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×20
× 1.5mm |
30×30
× 1.2mm |
30×20
× 1.75mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 1.5mm |
41×41
× 1.75mm |
41×41
× 2.0mm |
41×41
× 2.3mm |
41×61
× 2.3mm |
500 | 33 | 55 | 103 | 60 | 114 | 305 | 357 | 390 | 437 | 477 |
1 000 | 16 | 27 | 51 | 30 | 57 | 152 | 178 | 194 | 218 | 238 |
1 500 | 11 | 18 | 34 | 20 | 38 | 101 | 118 | 129 | 145 | 158 |
2 000 | 8 | 13 | 25 | 14 | 28 | 75 | 88 | 96 | 108 | 118 |
To samo obciążenie w trzech punktach (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×20
× 1.5mm |
30×30
× 1.2mm |
30×20
× 1.75mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 1.5mm |
41×41
× 1.75mm |
41×41
× 2.0mm |
41×41
× 2.3mm |
41×61
× 2.3mm |
500 | 22 | 37 | 69 | 40 | 76 | 203 | 238 | 260 | 292 | 318 |
1 000 | 11 | 18 | 34 | 20 | 38 | 101 | 119 | 130 | 145 | 159 |
1 500 | 7 | 12 | 23 | 13 | 25 | 67 | 79 | 86 | 97 | 105 |
2 000 | 5 | 9 | 17 | 10 | 19 | 50 | 58 | 64 | 72 | 78 |
Obciążenie ciągłe (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×20
× 1.5mm |
30×30
× 1.2mm |
30×20
× 1.75mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 1.5mm |
41×41
× 1.75mm |
41×41
× 2.0mm |
41×41
× 2.3mm |
41×61
× 2.3mm |
500 | 176 | 293 | 551 | 321 | 609 | 1626 | 1903 | 2080 | 2333 | 2545 |
1 000 | 44 | 73 | 137 | 80 | 152 | 405 | 474 | 519 | 582 | 635 |
1 500 | 19 | 32 | 60 | 35 | 67 | 179 | 210 | 229 | 257 | 281 |
2 000 | 10 | 17 | 33 | 19 | 37 | 99 | 117 | 128 | 144 | 157 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.