Dźwigar słupowy regulowany w pionie, stopa słupka o regulowanej wysokości, ocynkowana stopa podłogowa, betonowa stopa do przykręcenia regulowana.
- Dzięki profesjonalnej obróbce materiałów i naszej precyzyjnej pracy, nasza betonowa podstawa jest bardzo wysokiej jakości i wytrzymała. Powłoka antykorozyjna zapobiega powstawaniu rdzy. Pułapka jest odporna na warunki atmosferyczne i gwarantuje bardzo długą żywotność.
- WYTRZYMAŁOŚĆ I UNIWERSALNOŚĆ – Montaż stopy podporowej jest szybki i nieskomplikowany. Wspornik słupka nadaje się do wszystkich rodzajów podłoża, zarówno betonowego, jak i asfaltowego. Ponieważ wspornik jest ocynkowany, można go mocować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
- ODPORNA WYTRZYMAŁOŚĆ – Trwała warstwa ochronna – galwaniczna powłoka cynkowa chroni produkt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz czy śnieg.
Powierzchnia ocynkowana
Numer artykułu | Grubość płyty bazowej/górnej (S)mm | Płyta podstawy
Wymiar |
Pręt gwintowany
(mm) |
Waga
kg/szt. |
080408016100 | 4 | 80×80 | M16×100 | 0,350 |
080408016160 | 4 | 80×80 | M16×160 | 0,430 |
080408020200 | 4 | 80×80 | M24×200 | 0,775 |
080408020200 | 4 | 80×80 | M24×250 | 0,935 |
110411024200 | 4 | 110×110 | M24×200 | 0,990 |
110411024250 | 4 | 110×110 | M24×250 | 1,140 |
110411024330 | 4 | 110×110 | M24×330 | 1,380 |
130613027250 | 6 | 130×130 | M27×250 | 1,855 |
130613027330 | 6 | 130×130 | M27×330 | 2,110 |
Powierzchnia ocynkowana
Numer artykułu | Panel górny Wymiary A×B (mm) |
Panel górny grubość (S)mm |
Opis | Waga kg/szt. |
08008016 | 80×80 | 4 | z przyspawaną nakrętką (M16) | 0,225 |
08008017 | 80×80 | 4 | z otworem na pręt gwintowany (D=17mm) | 0,180 |
08008024 | 80×80 | 4 | z przyspawaną nakrętką (M24) | 0,285 |
08008025 | 80×80 | 4 | z otworem na pręt gwintowany (D=25mm) | 0,170 |
11011024 | 110×110 | 4 | z nakrętką (M24) | 0,480 |
11011025 | 110×110 | 4 | bez nakrętki (otwór D=25mm) | 0,355 |
13013027 | 130×130 | 6 | z nakrętką (M27) | 0,980 |
13013028 | 130×130 | 6 | bez nakrętki (otwór D=28mm) | 0,755 |
Regulowany w pionie wspornik słupka: wykonany zgodnie ze specyfikacją klienta z płytą podstawy z przyspawanym prętem gwintowanym i płytą górną. Z wyborem: Płyta górna z otworem na pręt gwintowany (D=), zestaw zawiera dwie nakrętki w wymaganym rozmiarze.
Regulowany w pionie wspornik słupka
Stal nierdzewna
Numer artykułu | Grubość płyty bazowej/górnej (S)mm | Płyta podstawy Wymiar (mm) |
Pręt gwintowany (mm) |
Waga kg/szt. |
A080408016100 | 4 | 80×80 | M16×100 | 0,350 |
A080408016160 | 4 | 80×80 | M16×160 | 0,430 |
A080408020200 | 4 | 80×80 | M24×200 | 0,775 |
A080408020200 | 4 | 80×80 | M24×250 | 0,935 |
A110411024200 | 4 | 110×110 | M24×200 | 0,990 |
A110411024250 | 4 | 110×110 | M24×250 | 1,140 |
A110411024330 | 4 | 110×110 | M24×330 | 1,380 |
A130613027250 | 6 | 130×130 | M27×250 | 1,855 |
A130613027330 | 6 | 130×130 | M27×330 | 2,110 |
Stal nierdzewna
Numer artykułu | Panel górny Wymiary A×B (mm) |
Panel górny grubość (S)mm |
Opis | Waga kg/szt. |
A08008016 | 80×80 | 4 | z przyspawaną nakrętką (M16) | 0,225 |
A08008017 | 80×80 | 4 | z otworem na pręt gwintowany (D=17mm) | 0,180 |
A08008024 | 80×80 | 4 | z przyspawaną nakrętką (M24) | 0,285 |
A08008025 | 80×80 | 4 | z otworem na pręt gwintowany (D=25mm) | 0,170 |
A11011024 | 110×110 | 4 | z nakrętką (M24) | 0,480 |
A11011025 | 110×110 | 4 | bez nakrętki (otwór D=25mm) | 0,355 |
A13013027 | 130×130 | 6 | z nakrętką (M27) | 0,980 |
A13013028 | 130×130 | 6 | bez nakrętki (otwór D=28mm) | 0,755 |
Regulowany w pionie wspornik słupka: wykonany zgodnie ze specyfikacją klienta z płytą podstawy z przyspawanym prętem gwintowanym i płytą górną. Z wyborem: Płyta górna z otworem na pręt gwintowany (D=), zestaw zawiera dwie nakrętki w wymaganym rozmiarze.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.