Powierzchnia ocynkowana
Numer artykułu | Grubość płyty bazowej (S)mm | Typ profilu A×B×S |
Długość (L)mm |
Waga kg/szt. |
4823106400613 | 4 | 30×20×1,2 | 150 | 0,221 |
4823106400620 | 4 | 30×20×1,2 | 200 | 0,246 |
4823106400637 | 4 | 30×20×1,2 | 250 | 0,272 |
4823106400644 | 4 | 30×20×1,2 | 300 | 0,298 |
043030150300 | 4 | 30×30×1,5 | 300 | 0,367 |
043030150400 | 4 | 30×30×1,5 | 400 | 0,537 |
4823106400675 | 5 | 30×30×1,8 | 300 | 0,528 |
4823106400682 | 5 | 30×30×1,8 | 400 | 0,644 |
053030180500 | 5 | 30×30×1,8 | 500 | 0,760 |
054141180400 | 5 | 41×41×1,8 | 400 | 0,944 |
4823106400699 | 5 | 41×41×1,8 | 500 | 1,114 |
4823106400705 | 5 | 41×41×1,8 | 600 | 1,285 |
4823106400712 | 5 | 41×41×2,0 | 500 | 1,234 |
4823106400729 | 5 | 41×41×2,0 | 600 | 1,445 |
4823106400736 | 5 | 41×41×2,0 | 710 | 1,676 |
Dane techniczne wsporników montażowych
Obciążenie w jednym punkcie (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×30
× 1.5mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 175mm |
41×41
× 2.00mm |
41×41
× 2.3mm |
150 | 122 | 268 | 310 | 698 | 763 | 855 |
200 | 92 | 201 | 233 | 523 | 572 | 642 |
250 | 74 | 161 | 187 | 419 | 458 | 513 |
300 | 62 | 134 | 155 | 348 | 381 | 428 |
400 | 46 | 100 | 116 | 261 | 285 | 320 |
500 | 37 | 80 | 92 | 208 | 228 | 256 |
600 | 31 | 66 | 77 | 173 | 190 | 213 |
710 | 25 | 56 | 65 | 146 | 160 | 179 |
1050 | 17 | 38 | 43 | 98 | 107 | 121 |
Takie samo obciążenie w dwóch punktach (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×30
× 1.5mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 175mm |
41×41
× 2.00mm |
41×41
× 2.3mm |
150 | 62 | 133 | 155 | 349 | 381 | 428 |
200 | 46 | 100 | 116 | 261 | 286 | 320 |
250 | 37 | 80 | 93 | 209 | 229 | 256 |
300 | 31 | 67 | 77 | 174 | 191 | 214 |
400 | 23 | 50 | 58 | 130 | 143 | 160 |
500 | 18 | 40 | 47 | 105 | 114 | 128 |
600 | 15 | 33 | 39 | 87 | 95 | 106 |
710 | 13 | 28 | 32 | 73 | 80 | 90 |
1050 | 9 | 18 | 22 | 49 | 53 | 60 |
To samo obciążenie w trzech punktach (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×30
× 1.5mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 175mm |
41×41
× 2.00mm |
41×41
× 2.3mm |
150 | 40 | 90 | 103 | 232 | 254 | 285 |
200 | 31 | 67 | 77 | 174 | 191 | 214 |
250 | 25 | 53 | 62 | 140 | 152 | 170 |
300 | 20 | 45 | 52 | 116 | 127 | 142 |
400 | 15 | 33 | 39 | 87 | 95 | 106 |
500 | 12 | 26 | 31 | 69 | 76 | 85 |
600 | 10 | 22 | 25 | 58 | 63 | 71 |
710 | 9 | 18 | 22 | 48 | 53 | 60 |
1050 | 5 | 12 | 14 | 32 | 36 | 40 |
Obciążenie ciągłe (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×30
× 1.5mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 175mm |
41×41
× 2.00mm |
41×41
× 2.3mm |
150 | 818 | 1800 | 2071 | 4654 | 5085 | 5703 |
200 | 460 | 1005 | 1164 | 2617 | 2860 | 3207 |
250 | 294 | 643 | 745 | 1674 | 1829 | 2052 |
300 | 204 | 447 | 517 | 1162 | 1270 | 1427 |
400 | 115 | 250 | 290 | 653 | 713 | 800 |
500 | 73 | 160 | 185 | 417 | 455 | 511 |
600 | 51 | 111 | 128 | 289 | 315 | 355 |
710 | 36 | 79 | 91 | 206 | 225 | 252 |
1050 | 16 | 35 | 41 | 93 | 102 | 114 |
Obciążenie krawędzi (w kg)
L
(mm) |
18×20
× 1.2mm |
30×30
× 1.5mm |
30×30
× 1.75mm |
41×41
× 175mm |
41×41
× 2.00mm |
41×41
× 2.3mm |
150 | 61 | 133 | 155 | 350 | 381 | 427 |
200 | 46 | 100 | 116 | 261 | 286 | 320 |
250 | 37 | 80 | 93 | 209 | 228 | 256 |
300 | 31 | 67 | 77 | 174 | 190 | 213 |
400 | 23 | 50 | 58 | 130 | 142 | 160 |
500 | 18 | 40 | 47 | 105 | 114 | 128 |
600 | 15 | 33 | 39 | 87 | 95 | 106 |
710 | 13 | 28 | 32 | 73 | 80 | 90 |
1050 | 8 | 18 | 22 | 49 | 53 | 60 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.